(SIZE SPECIFICATION : in inches*)
DESCRIPTION | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Half Chest Length | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Half Waist Length | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Shirt Length | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
(SIZE SPECIFICATION : in inches*)
DESCRIPTION | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Half Chest Length | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Half Waist Length | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Shirt Length | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
(SIZE SPECIFICATION : in inches*)
DESCRIPTION | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Half Chest Length | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Half Waist Length | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Shirt Length | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
(SIZE SPECIFICATION : in inches*)
DESCRIPTION | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Half Chest Length | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Half Waist Length | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Shirt Length | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |