42KM Full Marathon
Open (Men)
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th |
|---|---|---|---|---|
| Â RM 10,000 | RM 5,000 | RM 3,000 | RM 2,000 | RM 1,500 |
| 6th | 7th | 8th | 9th | 10th |
|---|---|---|---|---|
| RM 1000 | RM 1000 | RM 1000 | RM 1000 | RM1000 |
Open (Women)
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th |
|---|---|---|---|---|
| Â RM 10,000 | RM 5,000 | RM 3,000 | RM 2,000 | RM 1,500 |
| 6th | 7th | 8th | 9th | 10th |
|---|---|---|---|---|
| RM 1000 | RM1000 | RM 1000 | RM 1000 | RM 1000 |
National (Men)
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th |
|---|---|---|---|---|
| Â RM 5,000 | RM 2,500 | RM 1,500 | RM 1,200 | RM1000 |
| 6th | 7th | 8th | 9th | 10th |
|---|---|---|---|---|
| RM 500 | RM 500 | RM 500 | RM 500 | RM 500 |
National (Women)
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th |
|---|---|---|---|---|
| Â RM 5,000 | RM 2,500 | RM 1,500 | RM 1,200 | RM 1000 |
| 6th | 7th | 8th | 9th | 10th |
|---|---|---|---|---|
| RM 500 | RM 500 | RM 500 | RM 500 | RM 500 |
Veteran (Men)
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th |
|---|---|---|---|---|
| Â RM 2,000 | RM 1,500 | RM 800 | RM 500 | RM 300 |
| 6th | 7th | 8th | 9th | 10th |
|---|---|---|---|---|
| RM 250 | RM 250 | RM 250 | RM 250 | RM 250 |
Veteran (Women)
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th |
|---|---|---|---|---|
| Â RM 2,000 | RM 1,500 | RM 800 | RM 500 | RM 300 |
| 6th | 7th | 8th | 9th | 10th |
|---|---|---|---|---|
| RM 250 | RM 250 | RM 250 | RM 250 | RM 250 |
21KM Half Marathon
Open (Men)
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th |
|---|---|---|---|---|
| Â RM 2,500 | RM 1,800 | RM 1,000 | RM 600 | RM 500 |
| 6th | 7th | 8th | 9th | 10th |
|---|---|---|---|---|
| RM 300 | RM 300 | RM 300 | RM 300 | RM 300 |
Open (Women)
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th |
|---|---|---|---|---|
| Â RM 2,500 | RM 1,800 | RM 1,000 | RM 600 | RM 500 |
| 6th | 7th | 8th | 9th | 10th |
|---|---|---|---|---|
| RM 300 | RM 300 | RM 300 | RM 300 | RM 300 |
Veteran (Men)
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th |
|---|---|---|---|---|
| Â RM 1,500 | RM 1,000 | RM 700 | RM 500 | RM 300 |
| 6th | 7th | 8th | 9th | 10th |
|---|---|---|---|---|
| RM 200 | RM 200 | RM 200 | RM 200 | RM 200 |
Veteran (Women)
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th |
|---|---|---|---|---|
| Â RM 1,500 | RM 1,000 | RM 700 | RM 500 | RM 300 |
| 6th | 7th | 8th | 9th | 10th |
|---|---|---|---|---|
| RM 200 | RM 200 | RM 200 | RM 200 | RM 200 |
10KM Kuching Run
Open (Men)
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th |
|---|---|---|---|---|
| Â RM 1,000 | RM 600 | RM 450 | RM 300 | RM 200 |
| 6th | 7th | 8th | 9th | 10th |
|---|---|---|---|---|
| RM 100 | RM 100 | RM 100 | RM 100 | RM 100 |
Open (Women)
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th |
|---|---|---|---|---|
| Â RM 1,000 | RM 600 | RM 450 | RM 300 | RM 200 |
| 6th | 7th | 8th | 9th | 10th |
|---|---|---|---|---|
| RM 100 | RM 100 | RM 100 | RM 100 | RM 100 |